现在大部分人对于自己的口腔美感度都非常的注重,牙齿有排列不整齐,不够美白或者缺失的问题,都会及时的想办法进行治疗,不过做口腔美容的项目也是需要到正规医疗机构当中的,而正规医疗机构当中的收费情况是很多朋友都比较关心的,牙齿发黄可以通过牙齿清洁和牙齿美白等多种方式来得到改善,那么今天小编来带大家了解美白牙齿多少钱?
1、美白牙齿多少钱
做牙齿美白项目的费用一般从500元到2500元不等,做牙齿美白可以选择的项目种类是比较多的,不一样的美白项目产生的费用也是不完全一致的,比较常见的有喷砂洁牙和超声波洁牙,还有冷光美白等等,超声波洁牙比较适合牙齿,有牙菌斑,牙垢和烟渍的人群,做超声波洁牙的费用,一般都在500元到1000元之间,做喷砂洁牙比较适合有牙结石比较重的人群,牙结石会引起牙龈反复发炎,喷砂洁牙能够有效的将牙结石去除掉,同时也能够达到牙齿清洁美白,费用一般都在800元到12,000元之间。激光美白和冷光美白也是现在比较流行的让牙齿变白的方式,这两种手术的费用要比洁牙项目稍高一些,费用一般都在1500元到2500元之间。
2、还有哪些因素影响美白牙齿的费用
(1)地区经济因素
由于各个地区的消费水平不同,口腔医疗机构的收费标准也会受到当地经济状况的影响,在消费水平相对较高的地区,口腔医疗机构的收费标准就会相对高一些,所以在这样的地区做牙齿来的项目产生的费用就会高一些,反过来也是一样。
(2)医疗机构等级规模和医生的级别
做牙齿美白的项目,选择的医疗机构,如果等级比较高,规模也比较大,那么整体的收费标准都会相对高一些,如果是医师来做手术的情况下,收费的标准还会相对更高一点,所以做牙齿美白的项目产生的费用是不能一概而论的。
3、牙齿美白项目做完之后注意事项
做完牙齿美白的项目之后,要记住做好口腔清洁,而且一些牙齿美白的项目会导致牙齿出现敏感的症状,在这样的情况下,可以使用脱敏牙膏来进行缓解,牙齿美白之后,每次吃过东西都要用清水漱口,每天早晚或者有条件的话,每天早中晚使用软膏牙刷刷牙,刷牙的时候要互相刷,不要横向刷,能够做到这些,就能够将牙齿美白维持很长时间。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3317-9019 |
牙齿瓷贴面 | 1767-10739 |
E-MAX | 2635-15737 |
3D全瓷牙贴面 | 2786-16547 |
Mega隐形瓷贴面 | 2820-15041 |
美国皓齿 | 1541-15971 |
瓷贴面 | 2207-17364 |
美容冠 | 1281-3723 |
龅牙矫正 | 4320-12686 |
地包牙矫正 | 4380-12254 |
虎牙矫正 | 2586-12607 |
牙齿不齐 | 1163-10574 |
牙齿稀疏 | 1163-11560 |
牙齿拥挤 | 5682-23268 |
隐适美 | 7856-91175 |
隐形正畸 | 8563-89047 |
金属托槽矫正 | 7572-99023 |
自锁托槽矫正 | 7434-88300 |
透明托槽矫正 | 7230-91323 |
透明隐形矫正 | 9168-93694 |
隐形矫正 | 8567-100002 |
隐形牙套 | 9921-99484 |
牙齿拥挤矫正 | 7281-83268 |
地包天矫正 | 9916-81408 |
凸嘴矫正 | 7884-103171 |
金属托槽 | 7306-96051 |
半隐型矫正 | 9584-93349 |
陶瓷矫正 | 9702-81432 |
深覆颌 | 9427-85381 |
牙套 | 7682-89014 |
牙颌畸形 | 9208-96218 |
补牙 | 837-12502 |
镶牙 | 1571-12233 |
牙齿缺损修复 | 1347-10333 |
坏牙 | 1446-11811 |
蛀牙 | 1400-11455 |
拔智齿 | 1273-12487 |
牙齿综合 | 1407-10045 |
根管治疗 | 1493-12152 |
牙周护理 | 1422-10480 |
牙渍 | 1411-12814 |
阻生牙 | 1232-10254 |
隐裂牙 | 1477-10243 |
多生牙 | 1455-12729 |
磨牙 | 1234-11791 |
塞牙 | 1269-10251 |
牙缝变大 | 1386-11023 |
龋齿 | 1265-10835 |
牙齿断裂 | 1208-12599 |
虫牙 | 1276-12522 |
牙洞 | 1207-10490 |
树脂补牙 | 1076-12812 |
浅龋 | 1382-10740 |
中龋 | 1147-12594 |
深龋 | 1202-11693 |
3M树脂补牙 | 1057-10880 |
烂牙 | 1398-10885 |
牙齿龋坏 | 1339-11513 |
微创根管 | 1345-10835 |
牙痛 | 1236-10844 |
牙磨损 | 1453-10801 |
牙脱位 | 1235-11528 |
牙齿外伤 | 1204-10081 |
超声波洁牙 | 435-2099 |
咖啡牙美白 | 478-2291 |
喷砂洁牙 | 369-2051 |
色素牙美白 | 422-8307 |
四环素牙美白 | 406-7018 |
洗牙 | 331-2000 |
牙齿冷光美白 | 412-2012 |
牙齿抛光 | 374-1573 |
牙齿漂白 | 452-2281 |
烟渍牙美白 | 485-2023 |
冷光美白 | 498-2374 |
皓齿美白 | 406-2254 |
牙黄变白 | 458-2351 |
氟斑牙美白 | 409-2144 |
变色牙美白 | 443-2098 |
黑牙美白 | 453-2093 |
茶渍牙美白 | 493-2300 |
牙美白 | 412-2390 |
半口牙种植 | 51984-139833 |
单颗牙种植 | 13510-31938 |
多颗牙种植 | 27940-153171 |
后牙种植 | 19968-64380 |
前牙种植 | 9856-37348 |
全口牙种植 | 85650-348545 |
种植牙/颗 | 6151-17034 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8894-16399 |
美国3I种植牙/颗 | 8632-21064 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11049-15202 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11877-17485 |
德国贝格种植牙/颗 | 9539-18791 |
美国百康种植牙/颗 | 8551-16831 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11776-21023 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9414-17956 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6268-10056 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5169-10389 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5821-15509 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5862-10026 |
韩国dio种植牙/颗 | 5767-10269 |
德国ICX种植牙/颗 | 10882-19352 |
法国安多健种植/颗 | 11937-18139 |
进口种植牙/颗 | 9187-17904 |
国产种植牙 | 5927-14013 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!