南京市鼓楼医院种植牙怎么样?贵吗?南京市鼓楼医院口腔科是一个综合实力较强的科室,他开展的诊疗服务,包括牙齿美容,牙齿缺损的修复,拔牙以及口腔种植牙等。其中科室的口腔种植牙项目引进了先进的口腔种植系统,能够根据顾客的口腔牙齿缺失情况给予相对应的方案的制定,受到了顾客的一致好评,同时科室的种植牙项目的收费是统一制定的,价格透明,能够减轻顾客在价格方面的顾虑。那么南京市鼓楼医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家来了解一下吧。
1、 南京市鼓楼医院口腔科种植牙图
一直以来我有抽烟的习惯,而且喜欢吃甜的食物,再一个也没有做好牙齿的清洁,导致长了很多龋齿,因为龋齿所以牙齿疼痛难忍,后实在忍不住了就把长了蛀牙的全都拔掉了,把牙拔掉之后牙齿有了大的缺失,所以就配了一副活动假牙,但是活动假牙取戴很不方便,而且老是磨损嘴唇,给我生活造成了大的影响,我也在网上搜到了很多方法来解决我的困惑,但一直没有太深入的了解,直到前段时间朋友在南京市鼓楼医院做了种植牙,让我也动心了。
到了南京市鼓楼医院的口腔科之后,医生问诊之后,先安排我做了一个口腔X光片来了解一下我的牙齿现状,检查出结果出来之后医生给了我初步的方案,先进行牙周护理,解决完牙周的炎症问题之后再进行缺牙的种植牙。
医生建议我做数字化正直牙,通过数字扫描我的牙齿情况来通过计算机进行定位牙种植,他们告诉我这种方式对牙齿的创口比较小。
在种植牙的整个过程还是比较顺利的,现在种植牙的整个手术疗程已经做完了,我的牙齿真的比之前的活动假牙状态好多了,吃什么都能咀嚼,体力都觉得比以前好了很多,一口气能够爬上6层楼了,感谢南京市鼓楼医院的医生们的好技术。
2、 南京市鼓楼医院口腔科介绍
南京市鼓楼医院口腔科,是一个综合实力较强的科室,科室拥有先进的仪器设备,包括数字牙片机X光机,超声洁牙仪等等,能够为顾客提供较好的诊疗服务,能够为顾每一位就诊的顾客采用一人一机一消毒,所有的器械均由医院进行统一的高温高压消毒,能够为顾客的保驾护航,科室的人才实力较为强大,能够带给顾客较好的诊疗体验。
南京市鼓楼医院口腔科开展的特色服务,主要包括龋齿的诊疗,牙齿缺失的修复,种植牙项目,各种牙齿的拔除手术,以及牙齿的美容修复等等。其中科室在种植牙以及牙齿的美容修复方面的技术是在南京市较为水平,吸引了很多顾客进行就诊。
3、南京市鼓楼医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1147-3653 |
龅牙矫正 | 4716-10570 |
地包牙矫正 | 4560-11738 |
虎牙矫正 | 2540-11698 |
牙齿不齐 | 1295-12115 |
牙齿稀疏 | 1258-10126 |
牙齿拥挤 | 5180-22555 |
隐适美 | 8793-91271 |
隐形正畸 | 8591-102090 |
金属托槽矫正 | 8693-92112 |
自锁托槽矫正 | 9555-101487 |
透明托槽矫正 | 7118-81864 |
透明隐形矫正 | 9741-102197 |
隐形矫正 | 8369-87505 |
隐形牙套 | 7729-93822 |
牙齿拥挤矫正 | 7765-96741 |
地包天矫正 | 7176-96984 |
凸嘴矫正 | 7810-93228 |
金属托槽 | 8938-101063 |
半隐型矫正 | 9037-101084 |
陶瓷矫正 | 7319-80801 |
深覆颌 | 9276-103906 |
牙套 | 7599-100269 |
牙颌畸形 | 8022-102017 |
补牙 | 931-12679 |
镶牙 | 1959-11312 |
牙齿缺损修复 | 1182-12537 |
坏牙 | 1338-12533 |
蛀牙 | 1320-11973 |
拔智齿 | 1139-10790 |
牙齿综合 | 1251-12265 |
根管治疗 | 1298-10391 |
牙周护理 | 1205-12951 |
牙渍 | 1327-12912 |
阻生牙 | 1190-11224 |
隐裂牙 | 1071-12827 |
多生牙 | 1428-10265 |
磨牙 | 1288-10998 |
塞牙 | 1385-10249 |
牙缝变大 | 1391-12569 |
龋齿 | 1441-12578 |
牙齿断裂 | 1415-11113 |
虫牙 | 1174-10816 |
牙洞 | 1386-11155 |
树脂补牙 | 1435-10177 |
浅龋 | 1410-10649 |
中龋 | 1221-12604 |
深龋 | 1243-12794 |
3M树脂补牙 | 1073-10041 |
烂牙 | 1330-10548 |
牙齿龋坏 | 1185-11497 |
微创根管 | 1249-11699 |
牙痛 | 1263-12347 |
牙磨损 | 1358-10981 |
牙脱位 | 1089-11748 |
牙齿外伤 | 1496-12655 |
半口牙种植 | 50364-123798 |
单颗牙种植 | 13436-29529 |
多颗牙种植 | 24676-161403 |
后牙种植 | 14454-59698 |
前牙种植 | 8614-36314 |
全口牙种植 | 80974-218913 |
种植牙/颗 | 5697-16504 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9726-15521 |
美国3I种植牙/颗 | 8825-23263 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11561-18222 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11839-19111 |
德国贝格种植牙/颗 | 8422-16309 |
美国百康种植牙/颗 | 9275-15962 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11033-21585 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9283-18097 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6419-10164 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5492-9928 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5969-16103 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5517-10467 |
韩国dio种植牙/颗 | 5993-10088 |
德国ICX种植牙/颗 | 10995-19472 |
法国安多健种植/颗 | 11668-17736 |
进口种植牙/颗 | 9889-16994 |
国产种植牙 | 5719-10998 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!