北京地坛医院种植牙怎么样?贵吗?北京地坛医院口腔科提供常规种植牙,牙体牙髓疾病的诊治,烤瓷冠修复,牙齿清洁以及常规的口腔修复等服务。科室的总体综合实力较强,其种植牙项目的服务水平较高,吸引了很多顾客前来就诊,同时科室在各项牙科诊疗方面的收费是统一制定的,收费合理且面向顾客透明化,能够减轻顾客在收费方面的顾虑。那么北京地坛医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家来了解一下吧。
1、北京地坛医院口腔科种植牙图
我今年25岁,坐标北京,因为从小吃东西也没有个忌讳,特别喜欢吃香的喝辣的,之后也没有做好口腔的清洁,导致长了蛀牙,不得不把整个牙都拔掉了,留下了一个大大的坑洞,每次照镜子的时候都能看到这个空,特别影响美观,不仅如此,因为牙齿的缺失导致其他的牙特别容易发炎,而且平时嚼东西吃不了太冷太硬以及酸的东西,给我的生活大的影响。前些天听姐妹们说,北京地坛医院的种植牙项目做得好,所以我也动了心。
到了科室之后,在医生的问诊和检查之后,他建议我要先做一下牙周的护理来解决我的牙龈肿胀问题,然后再根据情况做一个牙齿的种植手术。经过了前期的牙周护理,我的牙齿肿胀问题得到了大的改善,然后是种植方案的制定,听医生说使用的是3D打印技术可以更加的建模,能够减小手术中的切口。
在整个手术的过程中,我还是有些紧张的,但是护士小姐姐一直在旁边安慰我,程度上缓解了我的紧张情绪。
现在做完了牙齿种植了,我的牙齿空缺被填上了,而且每次照镜子的时候就觉得牙齿更加美观起来,不仅如此,我现在冷的硬的酸的都能吃,吃什么都很香,我的生活一下子改善了好多。
2、 北京地坛医院口腔科介绍
北京地坛医院口腔科自从成立以来发展非常迅速,科室拥有一支实力较强的人才队伍,多名医生毕业于的医科院校,经验多,能够根据顾客的需求给予相对应的服务。科室开展的项目比较全面,包括常见的牙体牙髓疾病的诊治,烤瓷冠全瓷冠的修复,拔牙,义齿的修复,以及常规种植牙服务等等。其中科室在种植牙方面的服务质量较高,采用的是先进的种植牙系统,配合医生精的技术,能够带给顾客一个较好的体验。
科室重视硬件设施的提高,在近些年来引进了先进的种植系统以及口腔诊疗仪器设备等等,能够带给顾客较为优质的服务,另外医院重视消毒程序,能够做到一人一机一消毒,减少顾客在方面的顾虑,避免交叉感染。
3、北京地坛医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1425-3671 |
龅牙矫正 | 4826-12819 |
地包牙矫正 | 4691-11423 |
虎牙矫正 | 2591-10184 |
牙齿不齐 | 1112-10620 |
牙齿稀疏 | 1359-12823 |
牙齿拥挤 | 5641-20763 |
隐适美 | 8725-101534 |
隐形正畸 | 8991-88733 |
金属托槽矫正 | 7192-81997 |
自锁托槽矫正 | 8100-97823 |
透明托槽矫正 | 9308-82834 |
透明隐形矫正 | 9139-87828 |
隐形矫正 | 7720-81602 |
隐形牙套 | 9587-82769 |
牙齿拥挤矫正 | 7234-103084 |
地包天矫正 | 8023-84423 |
凸嘴矫正 | 7172-86179 |
金属托槽 | 7722-99796 |
半隐型矫正 | 9335-83473 |
陶瓷矫正 | 9768-95418 |
深覆颌 | 7585-98206 |
牙套 | 9371-87411 |
牙颌畸形 | 8407-100192 |
补牙 | 911-11584 |
镶牙 | 1425-11374 |
牙齿缺损修复 | 1189-10058 |
坏牙 | 1379-11186 |
蛀牙 | 1250-10291 |
拔智齿 | 1151-11859 |
牙齿综合 | 1075-12189 |
根管治疗 | 1439-12417 |
牙周护理 | 1318-10217 |
牙渍 | 1467-12897 |
阻生牙 | 1313-11172 |
隐裂牙 | 1051-10272 |
多生牙 | 1131-12923 |
磨牙 | 1136-10255 |
塞牙 | 1358-11207 |
牙缝变大 | 1274-12084 |
龋齿 | 1405-11065 |
牙齿断裂 | 1263-11327 |
虫牙 | 1183-12626 |
牙洞 | 1391-11409 |
树脂补牙 | 1239-12604 |
浅龋 | 1452-10785 |
中龋 | 1398-12826 |
深龋 | 1491-11166 |
3M树脂补牙 | 1244-10220 |
烂牙 | 1101-12631 |
牙齿龋坏 | 1245-10665 |
微创根管 | 1472-10716 |
牙痛 | 1191-11543 |
牙磨损 | 1471-11066 |
牙脱位 | 1114-10188 |
牙齿外伤 | 1348-12353 |
超声波洁牙 | 457-2149 |
咖啡牙美白 | 459-2190 |
喷砂洁牙 | 342-2091 |
色素牙美白 | 403-8171 |
四环素牙美白 | 403-7183 |
洗牙 | 334-2049 |
牙齿冷光美白 | 478-2082 |
牙齿抛光 | 392-1592 |
牙齿漂白 | 447-2015 |
烟渍牙美白 | 424-2364 |
冷光美白 | 499-2165 |
皓齿美白 | 497-2374 |
牙黄变白 | 412-2006 |
氟斑牙美白 | 414-2091 |
变色牙美白 | 415-2260 |
黑牙美白 | 436-2049 |
茶渍牙美白 | 447-2278 |
牙美白 | 484-2226 |
半口牙种植 | 48512-146522 |
单颗牙种植 | 10671-30154 |
多颗牙种植 | 24154-192075 |
后牙种植 | 18903-54788 |
前牙种植 | 7527-30464 |
全口牙种植 | 89975-257698 |
种植牙/颗 | 5855-18591 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9372-18475 |
美国3I种植牙/颗 | 8005-20703 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11184-18852 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11844-16062 |
德国贝格种植牙/颗 | 9900-15299 |
美国百康种植牙/颗 | 9548-16415 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11716-20011 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9745-15687 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6165-10444 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5740-9163 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5881-15214 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5057-10352 |
韩国dio种植牙/颗 | 5593-10063 |
德国ICX种植牙/颗 | 10246-19336 |
法国安多健种植/颗 | 11478-15399 |
进口种植牙/颗 | 9074-19134 |
国产种植牙 | 5320-14836 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!