浙江省立同德医院种植牙怎么样?贵吗?浙江省立同德医院口腔科是在浙江省综合实力较强的科室,科室开展的服务,主要包括口腔正畸,口腔牙齿种植,牙周疾病,瓷牙修复等等,尤其在种植牙方面的技术是较为先的,配合科室内先进的种植牙系统,能够带给顾客较优质的服务。另外科室的价格方面都是统一制定的,收费合理,价格透明,能够减轻顾客在价格方面的顾虑。那么浙江省立同德医院种植牙怎么样呢?下面小编就带大家具体来了解一下吧。
1、 浙江省立同德医院口腔科种植牙图
我今年65岁了,随着年龄逐渐增大,缺了几颗牙,因为不太影响正常生活,也没去管它,结果这几年随着年龄逐渐增长,缺的牙越来越多了,吃饭就成了大的问题,后来在医院做了活动假牙,但是假牙佩戴的不太合适,容易松动,吃东西还是受影响,硬的东西简直没法吃,甚至整天都得喝菜粥等。
在社区的一次宣传中,我接触到了种植牙的服务,听说浙江省立同德医院种植牙非常好,所以就决定到浙江省立同德医院口腔科咨询一下。
到了科室之后,医生和护士非常热情的接待了我,仔细检查了我的牙齿情况,并向我介绍了一下种植牙的相关事宜,科室采取的是即刻种植牙的服务,它的质量比较好,而且咀嚼功能较好,稳定,寿命可以达到几十年。种牙期间比较高,不用担心对身体造成太大的问题。另外,在听到我说对价格有顾虑的时候,医生向我明确的介绍了种植牙各个服务项目的收费,价格还是比较合理的。
在了解了这些以后我就进行了牙齿的种植,整个种植的过程没有太多不适的感觉,现在已经做完种植牙一个多月的时间了,硬的酸的食物都可以吃得下,那也不用担心牙齿影响到进食情况了。
2、 浙江省立同德医院口腔科介绍
浙江省立同德医院口腔科是浙江省口腔修复学会的单位,他是一个集合医疗保健和教学于一体的综合性科室,科室中的人才梯队合理,拥有硕士8名,职称5名,中级职称10名,他们的理论扎实,经验多,能够带给顾客较好的服务体验。科室重视硬件设施的提高,配置有西门子综合治疗仪,超声波清洗设备,超声波根管预备仪以及种植系统等等。
科室开展的服务主要包括牙齿种植,牙周疾病的诊治,口腔正畸以及烤瓷牙等等,科室重视技术水平的革新,在对口腔牙齿缺损的种植修复方面有独到的技术,另外科室还擅长对于各种疑难杂病的口腔问题进行诊疗,例如各种牙列畸形的矫正,以及多根牙根管诊疗。
3、浙江省立同德医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1449-3337 |
龅牙矫正 | 4296-11982 |
地包牙矫正 | 4057-10218 |
虎牙矫正 | 2807-11606 |
牙齿不齐 | 1157-10495 |
牙齿稀疏 | 1481-12171 |
牙齿拥挤 | 5772-21067 |
隐适美 | 7133-93817 |
隐形正畸 | 9520-91872 |
金属托槽矫正 | 7200-80383 |
自锁托槽矫正 | 7966-84420 |
透明托槽矫正 | 7358-84099 |
透明隐形矫正 | 9172-89755 |
隐形矫正 | 7836-102741 |
隐形牙套 | 8009-100844 |
牙齿拥挤矫正 | 7174-103385 |
地包天矫正 | 7550-82726 |
凸嘴矫正 | 7520-97089 |
金属托槽 | 7132-81250 |
半隐型矫正 | 8882-100741 |
陶瓷矫正 | 9323-90671 |
深覆颌 | 7999-92787 |
牙套 | 7129-103059 |
牙颌畸形 | 7225-91895 |
补牙 | 814-10035 |
镶牙 | 1973-10032 |
牙齿缺损修复 | 1283-10233 |
坏牙 | 1374-11263 |
蛀牙 | 1215-10340 |
拔智齿 | 1226-10373 |
牙齿综合 | 1052-11597 |
根管治疗 | 1498-10966 |
牙周护理 | 1235-10511 |
牙渍 | 1327-11094 |
阻生牙 | 1497-12400 |
隐裂牙 | 1460-12552 |
多生牙 | 1178-10849 |
磨牙 | 1163-11261 |
塞牙 | 1164-12926 |
牙缝变大 | 1137-10116 |
龋齿 | 1362-12652 |
牙齿断裂 | 1200-10200 |
虫牙 | 1137-12186 |
牙洞 | 1071-10096 |
树脂补牙 | 1078-11408 |
浅龋 | 1282-12701 |
中龋 | 1419-11973 |
深龋 | 1391-11323 |
3M树脂补牙 | 1196-12640 |
烂牙 | 1245-11518 |
牙齿龋坏 | 1255-11396 |
微创根管 | 1331-11658 |
牙痛 | 1271-10934 |
牙磨损 | 1191-10512 |
牙脱位 | 1103-10107 |
牙齿外伤 | 1274-10243 |
超声波洁牙 | 413-2311 |
咖啡牙美白 | 437-2357 |
喷砂洁牙 | 305-2237 |
色素牙美白 | 475-8141 |
四环素牙美白 | 405-7153 |
洗牙 | 370-2345 |
牙齿冷光美白 | 466-2116 |
牙齿抛光 | 329-1502 |
牙齿漂白 | 475-2392 |
烟渍牙美白 | 430-2101 |
冷光美白 | 473-2376 |
皓齿美白 | 450-2303 |
牙黄变白 | 438-2399 |
氟斑牙美白 | 482-2180 |
变色牙美白 | 472-2346 |
黑牙美白 | 427-2334 |
茶渍牙美白 | 413-2228 |
牙美白 | 405-2242 |
半口牙种植 | 57184-149595 |
单颗牙种植 | 11923-29263 |
多颗牙种植 | 26123-181442 |
后牙种植 | 19246-64577 |
前牙种植 | 9994-35749 |
全口牙种植 | 77771-321615 |
种植牙/颗 | 7699-18982 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9214-19436 |
美国3I种植牙/颗 | 8539-23384 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11970-16928 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11474-15533 |
德国贝格种植牙/颗 | 8655-17774 |
美国百康种植牙/颗 | 8508-16420 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11674-20679 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9346-15843 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6335-10242 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5548-10048 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5088-17910 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5143-10109 |
韩国dio种植牙/颗 | 5066-10337 |
德国ICX种植牙/颗 | 10180-19343 |
法国安多健种植/颗 | 11445-15587 |
进口种植牙/颗 | 9594-15309 |
国产种植牙 | 5602-14900 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!