北京世纪坛医院种植牙怎么样?贵吗?北京世纪坛医院口腔科是一个综合实力较强的科室,科室开展的主要分为口腔修复,口腔种植,口腔内科以及口腔修复等等。科室近几年来大量开展口腔种植牙以及口腔种植牙的修复等服务,较好,获得了广大顾客的一致好评。另外近几年科室还开展了即刻种植技术,在高龄老人的种植牙方面,也有丰富的经验,能够应对的不同需求顾客。那么北京世纪坛医院种植牙怎么样呢?下面小编带大家来了解一下吧。
1、 北京世纪坛医院口腔科种植牙图
我年轻的时候因为常年吸烟导致牙齿松动很多,退休以来随着年龄逐渐增大,牙齿一颗一颗的脱落,到现在已经掉了六七颗牙,越来越影响到日常的生活了,平日吃饭的时候只能选软的食物,硬的或者黏的食物根本一点都不能吃,影响了日常生活,不止如此,平常说话的时候也受影响,别人都总说我说话时候漏风,和老友们相聚也觉得没有面子,在在儿子的推荐下,我了解了北京世纪坛医院种植牙的所以我打算来看一看。
到了北京世纪坛医院口腔科以后医生详细检查了我的口腔情况,并告诉我,我这属于多个牙齿的缺失,适合进行种植牙。接着医生耐心的向我介绍了种植牙项目是如何进行,并在电脑上进行了3D模拟手术,全程医生的态度非常的耐心细致,不断的解答我的疑惑,终我决定进行种植牙。
因为我还挺怕痛的,整个种植牙的过程进行了麻醉,全身没有太不适的感觉,种植牙的过程也是比较顺利的。
现在整个种植牙过程已经完成了,新的牙齿和自然牙简直没有任何区别,现在我什么东西都能吃的,冷的硬的粘的,通通不在话下,感觉生活质量改善了很多,周围的老伙计们都羡慕我有一口整齐的牙齿呢。
2、 北京世纪坛医院口腔科介绍
北京世纪坛医院口腔科拥有一支实力雄厚的人才队伍,其中医师三名,副主医师三名,人才梯队合理,大多数医生的临床够根据顾客的需求给予相对应的诊治,科室开展的服务比较齐全,占地面积较大,拥有齐全的医疗设备,包括数字化牙片机根管,显微镜以及先进的消毒设备系统等等,能够提供给顾客企业优质的服务。
科室开展的项目比较齐全,其中特色项目包括口腔种植,种植牙的修复美学,牙科修复以及痛治疗等等,其中,在口腔种植牙方面科室已经有20余年的历史了,医生们具有丰富的临床经验,科室应用的的瑞士品牌iti种植系统,在同时结合骨增量技术,扩展了种植手术的适应症,对于有骨萎缩或者是老年人都能进行种植。
3、北京世纪坛医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1481-3707 |
龅牙矫正 | 4557-12490 |
地包牙矫正 | 4210-10697 |
虎牙矫正 | 2828-12989 |
牙齿不齐 | 1414-11010 |
牙齿稀疏 | 1065-12482 |
牙齿拥挤 | 5291-24658 |
隐适美 | 9252-83753 |
隐形正畸 | 8986-93709 |
金属托槽矫正 | 9755-82434 |
自锁托槽矫正 | 9880-100851 |
透明托槽矫正 | 9242-85614 |
透明隐形矫正 | 8346-94966 |
隐形矫正 | 8741-99629 |
隐形牙套 | 7803-92683 |
牙齿拥挤矫正 | 9662-100438 |
地包天矫正 | 7701-98708 |
凸嘴矫正 | 8825-101093 |
金属托槽 | 7164-102104 |
半隐型矫正 | 9160-89646 |
陶瓷矫正 | 8550-85421 |
深覆颌 | 8384-83033 |
牙套 | 7045-95766 |
牙颌畸形 | 8079-93513 |
补牙 | 969-11127 |
镶牙 | 1916-12195 |
牙齿缺损修复 | 1355-11289 |
坏牙 | 1163-11344 |
蛀牙 | 1203-12458 |
拔智齿 | 1478-12960 |
牙齿综合 | 1477-11965 |
根管治疗 | 1144-11098 |
牙周护理 | 1263-12803 |
牙渍 | 1291-11750 |
阻生牙 | 1212-10832 |
隐裂牙 | 1097-10592 |
多生牙 | 1415-12826 |
磨牙 | 1081-12580 |
塞牙 | 1089-11061 |
牙缝变大 | 1301-10453 |
龋齿 | 1389-12126 |
牙齿断裂 | 1169-10232 |
虫牙 | 1411-10806 |
牙洞 | 1285-12924 |
树脂补牙 | 1457-10739 |
浅龋 | 1197-11602 |
中龋 | 1149-12598 |
深龋 | 1341-12068 |
3M树脂补牙 | 1074-10034 |
烂牙 | 1261-12739 |
牙齿龋坏 | 1459-12835 |
微创根管 | 1382-10021 |
牙痛 | 1173-11268 |
牙磨损 | 1433-12215 |
牙脱位 | 1267-11946 |
牙齿外伤 | 1252-11721 |
半口牙种植 | 51086-145600 |
单颗牙种植 | 12305-31620 |
多颗牙种植 | 29419-187075 |
后牙种植 | 15447-56563 |
前牙种植 | 8135-34015 |
全口牙种植 | 85163-226536 |
种植牙/颗 | 5793-16213 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9977-18370 |
美国3I种植牙/颗 | 9983-24426 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11608-16717 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11919-19039 |
德国贝格种植牙/颗 | 9048-16748 |
美国百康种植牙/颗 | 8807-19170 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11834-22450 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8516-15713 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6066-10174 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5243-9363 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5685-18632 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5115-10455 |
韩国dio种植牙/颗 | 5563-10211 |
德国ICX种植牙/颗 | 10184-19292 |
法国安多健种植/颗 | 11374-18345 |
进口种植牙/颗 | 9134-15857 |
国产种植牙 | 5999-14881 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
想了解更多整形医院、医生信息?点击 一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!